4 personen
Een heerlijk vakantiehuisje met goede voorzieningen. Ook aan de kleintjes is gedacht. Kinderbedje, -bad, -stoel, -box en aankleedkussen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het huisje is gelijkvloers maar er is een afstapje naar de badkamer.
Indeling
- Kamer / keuken
- Badkamer met douche, toilet en wastafel
- Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden (80×200) boxspring
- Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden (90×200) boxspring
Voorzieningen
- WiFi, flatscreen tv, dvd-speler
- compleet ingerichte keuken o.a. koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast, magnetron
- de bedden zijn voorzien van dekbedden (synthetisch).
- centrale verwarming
- terras met gezellig zitje
- parkeergelegenheid
Prijzen
De huurprijzen zijn exclusief eindschoonmaak en toeristenbelasting – € 1,92 per dag voor 2023.
2023 zat-zat | weekend | midweek | week |
7jan-18-feb | 325 | ||
18feb-4 mrt | 400 | ||
4mrt-25 mrt | 350 | ||
di 28/3-zat 1/4 | 4 n | 275 | |
25 mrt- 1 april | 395 | ||
1 april-8 april | 350 | ||
8 april-22 april | 395 | ||
22 april-6 mei | 540 | ||
6 mei-10 juni | 400 | ||
oerol | 540 | ||
17 juni-8 juli | 400 | ||
8 juli-2 sep | 540 | ||
2 sept-14 okt | 400 | ||
14 okt-28 okt | 540 | ||
28 okt–11 nov | 350 | ||
11 nov-23 dec | 325 | ||
23 dec-6 jan | 540 |
Kies begin- en einddatum van je verblijf en vul je gegevens in voor een reservering van huisje Zwaluw voor 4 personen
Vrij
Bezet
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |