2 personen
Een knus huisje van alle gemakken voorzien. Met eigen terras met zit/ligstoelen.
Het vakantiehuisje heeft prima bedden en lekkere zitstoelen. Het huisje is niet groot, het is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Het huisje is gelijkvloers maar er is een afstapje naar de badkamer.
Indeling
- Kamer / keuken, zithoek met 3 fauteuils
- Badkamer met douche, toilet en wastafel
- Slaapkamer met twee 1-persoons bedden (80×200)
- Slaapkamer met bed (90×200) en wastafel
Voorzieningen
- WiFi, flatscreen tv, dvd-speler
- compleet ingerichte keuken o.a. senseo, waterkoker, koelkast, magnetron
- de bedden zijn voorzien van dekbedden (synthetisch).
- centrale verwarming
- terras met gezellig zitje
- parkeergelegenheid
Honden
- Een hond is toegestaan klein/middelmatig groot bij een boeking van minimaal een week en bij maximaal 2 personen
- kosten 30,00 per week
- de hond blijft niet alleen in het huisje of in een bench
- de bank, stoelen en bedden zijn niet voor de hond
- op het terrein hond aan de lijn
- uitlaten buiten het terrein
Prijzen
De huurprijzen zijn exclusief eindschoonmaak en toeristenbelasting – € 1,92 per dag voor 2023.
zat-zat | weekend | midweek | week | |
---|---|---|---|---|
2023 wissel zat-zat | weekend | midweek | week 2 pers | |
7 jan-18-feb | 320 | |||
18 feb-4 maart | 380 | |||
4 maart-8 april | 330 | |||
fjoertoer 25mr | 310 | 380 | ||
wo 22 maart-zat1 april | 10 nacht 9 nacht | 425 399 | ||
8 april-22 april | 370 | |||
22 april-6 mei | 430 | |||
6 mei-10 juni | 370 | |||
oerol | 430 | |||
17 juni-8 juli | 370 | |||
17/6-1/7 | per 2 weken | 2 pers | 670 | |
8 juli-1 sept | 430 | |||
2 sept-14 okt | 370 | |||
14 okt-28 okt | 430 | |||
28 okt-11 nov | 330 | |||
11 nov-23 dec | 320 | |||
23 dec-6 jan | 430 |
Kies begin- en einddatum van je verblijf en vul je gegevens in voor een reservering van huisje Zilvermeeuw voor 2 personen
Vrij
Bezet
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |