4 personen
Een knus appartement van alle gemakken voorzien. Met eigen terras met zit/ligstoelen.
Het appartement heeft prima bedden en lekkere zitstoelen.
Ook aan de kleintjes is gedacht. Op de bovenverdieping is een traphekje. Kinderbedje, -bad, -stoel, -box en aankleedkussen zijn verkrijgbaar. De trap naar de bovenverdieping staat in de woonkamer en is niet afsluitbaar.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Indeling
Begane grond
- Kamer
- Keuken
- Badkamer met douche en wastafel
- Toilet
- Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden (80×200) boxspring
Verdieping
- Slaapkamer met wastafel met twee 1- persoonsbedden (80X200) boxspring
- Slaapkamer met wastafel een persoons bed (90×210) boxspring
Voorzieningen
- WiFi, flatscreen tv, dvd-speler
- compleet ingerichte keuken o.a. afwasmachine, koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast, magnetron
- de bedden zijn voorzien van dekbedden (synthetisch).
- centrale verwarming
- terras met gezellig zitje
- parkeergelegenheid
Prijzen
De huurprijzen zijn exclusief eindschoonmaak en toeristenbelasting – € 1,92 per dag voor 2023.
2023 wissel dag do-do andere dag op aanvraag | weekend 4 pers | midweek 4 pers | week prijs 4 pers | ||
5 jan-16 feb | 375 | ||||
16 feb-2 maart | 450 | ||||
2 maart-6 april | 395 | ||||
fjoertoer 25 maart 23-30 maart | 360 | 450 | |||
6 april-20 april | 450 | ||||
20 april-4 mei | 625 | ||||
4 mei-8 juni | 475 | ||||
zo28 mei-vr 2 juni | 5 nacht | 385 | |||
oerol | 400 do-zo | 625 | |||
15 juni-6 juli | 450 | ||||
6 juli-31 aug | 625 | ||||
31 aug-12 oktober | 450 | ||||
12 okt-27 oktober | 625 | ||||
27 okt-9 november | 395 | ||||
9 nov-21 december | 375 | ||||
21 dec- 4 januari | 625 |
Kies begin- en einddatum van je verblijf en vul je gegevens in voor een reservering van appartement Oester voor 4 personen
Vrij
Bezet
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |