Gewijzigd 19-05-2012
Vrije data staan vermeld, blanco zijn bezet
|
|
|
|
|
||||||
| OESTER | ZEESTER | ZEEPAREL | ZILVERMEEUW | ZWALUW | |||||
| wissel vr-vr |
prijs per week 1-6 pers |
wissel vr-vr |
wissel vr-vr |
wissel zat-zat |
wissel zat-zat |
||||
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |||||
| 29/6-6/7 | 340 | ||||||||
| 6/7-13/7 | 365 | ||||||||
| 7/9-14/9 | 385 | 1/9-15/9 | 625 bij 2 pers |
||||||
| 14/9-21/9 | 385 | ||||||||
| 21/9-28/9 | 345 | 22/9-29/9 | 300 | ||||||
| 29/9-vr5/10 | 220 | 29/9-vr5/10 | 260 | ||||||
| 12/10-19/10 | 480 | 12/10-19/10 | 370 | ||||||
| weekend/ midweek |
10/11-22/12 | weekend/ midweek |
weekend/ |
weekend/ midweek |
10/11-22/12 | ||||
| incl bedlinnen, keukenset handdoeken bij 4 pers |
215 | incl bedlinnen keukenset handdoeken bij 2 pers |
weekend 175 midweek 150 |
incl bedlinnen keukenset handdoeken | 185 | incl bedlinnen, keukenset en handdoeken bij 2 pers |
weekend 170 midweek 150 | ||
| 6/11 | 2/11-9/11 | 280 | 6/11 | 2/11-9/11 | 280 | ||||
| 9/11-16/11 | 280 | 9/11-16/11 | 200 | 9/11-16/11 | 220 | 10/11-17/11 | 200 | 10/11-17/11 | 220 |
| 16/11-23/11 | 280 | 16/11-23/11 | 200 | 16/11-23/11 | 220 | 17/11-24/11 | 200 | 17/11-24/11 | 220 |
| 23/11-30/11 | 280 | 23/11-30/11 | 200 | 23/11-30/11 | 220 | 24/11-1/12 | 200 | 24/11-1/12 | 220 |
| 30/11-7/12 | 280 | 30/11-7/12 | 200 | 30/11-7/12 | 220 | 1/12-8/12 | 200 | 1/12-8/12 | 220 |
| 7/12-14/12 | 280 | 7/12-14/12 | 200 | 7/12-14/12 | 220 | 8/12-15/12 | 200 | 8/12-15/12 | 220 |
| 14/12-21/12 | 280 | 14/12-21/12 | 200 | 14/12-21/12 | 220 | 15/12-22/12 | 200 | 15/12-22/12 | 220 |
| 21/12-28/12 | 360 | 22/12-29/12 | 350 | 22/12-29/12 | 360 | ||||
| borg | 70 | borg | 50 | borg | 50 | borg | 70 | borg | 70 |
Toeristenbelasting 2012 vanaf 4 jaar 1,00 per persoon per dag.
